SL-1100 ウエハー型メーカー標準面間特殊仕様タイプ

大口径、特殊材質
特殊流体に対応
SL-1000(JIS汎用型)対象外の、650A以上の大口径、特殊材質などに対応します。主に日本水道協会の検査を要する上下水、 農業用水などの官公庁仕様や、電力、石油精製・化学などの化学系各種プラントの特殊流体、使用条件下で広く使用されています。
SL-1100ギアー SL-1100レバー
■標準仕様■
適用フランジ JIS 5K ・ 10K ・ 上下水(JISG5527) ・ ANSI 125Lb/150Lb ・ DIN PN10 ・ BS 4504 NP10
呼び径 40〜1300mm
面間寸法 メーカー標準
最高許容圧力 0.98MPa(10kgf/u)
使用温度範囲 NBR-10〜80℃ EPDM-20〜120℃
※ゴム材質によって異なります。
標準材質 本体 FC250/FCD450/SCPH2/その他
弁体 FC250/FCD450/SCPH2/SCS13/SCS14/ALBC/その他
弁体表面処理 硬質クロームメッキ等各種メッキ/ナイロンコーティング/エポキシ樹脂コーティング/フッ素樹脂コーティング/硬質ゴムライニング
弁棒 SUS403/SUS304/SUS316/その他
ライニングゴム NBR/EPDM/CR/NR/IIR/FKM/その他
操作方式 レバー式 ・ ギアー式 ・ センターハンドル式
空気圧シリンダー式
電動モーター式
※上記以外の特殊材質、特殊仕様につきましては別途ご相談ください。
  口径1200mmを越えるものも御注文により製作可能です。
■標準WAFER
Adobe Readerをインストールしている必要があります。
閲覧できない場合、右記バナーよりダウンロードするとご覧いただけます。
LEVER
呼び径 主要寸法 質量
(kg)
操作機
mm inch C D J K H Q L
40 11/2 40 40 8 43 95 42 70 200 3 ロックレバー
50 2 50 50 105 42 105 42 70 200 3.5 ロックレバー
65 21/2 65 50 12 60 120 42 70 200 4.5 ロックレバー
80 3 75 50 12 89 125 48 70 220 5.5 ロックレバー
100 4 92 62 15 102 145 48 70 220 7.5 ロックレバー
125 5 120 65 18 120 160 48 70 300 10 ロックレバー
150 6 142 65 21 134 170 48 70 300 12.5 ロックレバー
GRAR
呼び径 主要寸法 質量
(kg)
操作機
mm inch C D J K H S G L ΦW
40 11/2 40 40 85 43 95 32 41 45 143 130 6 BVG02A
50 2 50 50 100 50 105 32 41 45 143 130 6.5 BVG02A
65 21/2 65 50 120 60 120 32 41 45 143 130 7.5 BVG02A
80 3 75 50 129 89 125 32 41 45 143 130 8.5 BVG02A
100 4 92 65 154 102 145 32 41 45 143 130 10.5 BVG02A
125 5 120 65 186 120 160 32 41 45 149 200 12.5 BVG02A
150 6 142 65 214 134 170 32 41 45 149 200 14.5 BVG02A
200 8 194 65 262 164 210 40 68 75 300 300 31 BVG1H
250 10 244 75 328 195 250 240 68 75 300 300 42 BVG1H
300 12 282 90 366 257 300 40 68 75 300 300 57 BVG1H
350 14 322 100 414 282 330 40 68 75 300 300 78 BVG1H
400 16 370 110 478 317 370 50 110 88 336 410 124 BVG2H
450 18 420 120 536 337 505 50 110 88 336 410 158 BVG2H
500 20 470 130 582 382 550 70 145 105 338 460 223 BVG4H
550 22 520 140 642 417 560 70 145 105 338 460 274 BVG4H
600 24 559 175 688 447 595 70 215 160 393 460 340 BVG4HB
550 26 610 175 718 505 5630 90 240 175 246 460 500 BVG8B
700 28 658 200 790 545 680 90 240 175 246 460 570 BVG8B
750 30 710 240 820 580 735 90 240 175 246 460 650 BVG8B
800 32 758 240 895 605 764 90 240 175 246 460 770 BVG8B
900 36 860 240 995 685 795 100 280 230 738 635 905 BRF20
1000 40 960 304 1111 765 890 100 280 230 738 635 1500 BRF20
1100 44 1050 330 1190 780 985 130 330 282 795 635 2080 BRF30
1200 48 1150 330 1300 875 1050 130 330 282 795 635 2650 BRF30


■■■スペロセイキ株式会社
北九州市小倉南区石原町189番地
TEL 093-451-0390  FAX 093-452-3549


●鋳造製品 ●製缶製品 操作機
●粉体輸送装置・機器
■会社概要
お知らせ    ■お問い合せ    ■お見積り