| ・ | バルブの組立・検査・塗装・出荷までを1つのラインにて行います。 |
| ・ | 部品を部品管理システムで立体倉庫に収納することでスペースの有効利用と、自動化による効率的な入出庫を行います。 |
| ・ | ナイフゲートのシール性向上を目的として平面加工機を設置し、ディスクの平面度を高めています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| バルブ工場 | 立体倉庫 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 平面加工機 | ||||
| 立体倉庫 | ― |
| 平面加工機 | 1台 最大ワーク幅(幅×奥行き×高さ):1,300mm×800mm×300mm |
| バルブ用耐圧検査台 | 3基 |
| 天井クレーン(2.8t) | 3台 |
| 天井クレーン(短スパン、28t) | 2台 |
| 天井クレーン(短スパン、2t) | 1台 |
| ・ | 製缶品の溶接・組立を行います。 |
| ・ | 溶接の種類はアーク溶接、ガス溶接、TIG溶接を主に行います。 |
| 天井クレーン(2.8t) | 1台 |
| ・ | 製缶エリアではエアスライドのキャンバス貼り、加工エリアでは部品の加工を行います。 |
| ・ | 設置面以外の5面を1度に加工できる5面加工機を配置。この5面加工機にてスクリューコンベアなどの長尺物の加工も可能。 |
![]() |
![]() |
|||
| 5面加工機 | ||||
| 5面加工機 | 1台 最大ワーク幅(幅×奥行き×高さ):1,080mm×5,330mm×950mm |
| MC(マシニングセンタ) | 1台 |
| NC旋盤 | 2台 |
| 旋盤 | 6台 |
| ターレット旋盤 | 2台 |
| ターニング(立て旋盤) | 1台 |
| 中ぐり盤 | 1台 |
| フライス盤 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 2台 |
| 直立ボール盤 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 1台 |
| スロッター | 1台 |
| キーシーター | 1台 |
| 研磨機 | 2台 |
| 天井クレーン(2.8t) | 3台 |
| 粉体輸送 積込機械式 |
| セメントやフライアッシュ・微粉体などの荷役設備です。 |
| 詳しく見る |